Name | Büchner | ||
Vorname | Johann Paul | ||
geb | 05.12.1769 | ||
wo? | Gräfenthal | ||
Job | |||
gest | |||
wo? | |||
Frau geb. | Gläser | ||
Vorname | Sabina Margaretha | ||
geb | |||
wo? | |||
Job | |||
gest. | |||
wo? | |||
geh. | 07.06.1799 | ||
wo? | Gräfenthal | ||
Kinder | Johanna Dorothea Friedericke | ||
Kinder |
Zurück oder zur Übersicht
HW©GAN 2000-2005, Update: 17.04.2005