Name | Schaller | ||
Vorname | Johann Georg | ||
geb | 13.01.1768 | ||
wo? | Reichmannsdorf | ||
Job | Medizinhändler / Kirchvorsteher | ||
gest | 17.02.1852 | ||
wo? | Reichmannsdorf | ||
Frau geb. | Franke | ||
Vorname | Sophia Catharina | ||
geb | 12.06.1774 | ||
wo? | Reichmannsdorf | ||
Job | |||
gest. | 28.04.1831 | ||
wo? | Reichmannsdorf | ||
geh. | 28.06.1798 | ||
wo? | Reichmannsdorf | ||
Kinder | Johanna Christina Regina | ||
Kinder |
Zurück oder zur Übersicht
HW©GAN 2000-2005, Update: 17.04.2005